Заказать подогреватели водоводяные
Подогреватель водоводяной (ВВП) предназначен для подогрева воды в системе отопления или горячего водоснабжения. Работают при максимальном давлении воды до 10 атм. и температуре теплоносителя до 150 оС.
В подогревателях горячего водоснабжения нагреваемая вода проходит внутри латунных трубок, теплоноситель – в межтрубном пространстве.
Ниже представлены характеристики подогревателя водоводяного.
Технические характеристики
Марка (0-РГ-1-УЗ) |
Размеры, мм | Число трубок в секции, шт | Масса cекции с калачом, кг | Площадь нагрева 1 секции, м2 |
ПВ57х2-1 | 57х2000 | 4 | 32,2 | 0,37 |
ПВ57х4-1 | 57x4000 | 4 | 45.2 | 0,75 |
ПВ76х2-1 | 76x2000 | 7 | 43.0 | 0.65 |
ПВ76х4-1 | 76x4000 | 7 | 61.6 | 1,31 |
ПВ89х2-1 | 89x2000 | 12 | 55.2 | 1,11 |
ПВ89х4-1 | 89x4000 | 12 | 80.4 | 2,24 |
ПВ114х2-1 | 114x2000 | 19 | 76.5 | 1,76 |
ПВ114х4-1 | 114x4000 | 19 | 114 | 3,54 |
ПВ168х2-1 | 168x2000 | 37 | 136 | 3,4 |
ПВ168х4-1 | 168x4000 | 37 | 207 | 6,9 |
ПВ219х2-1 | 219x2000 | 64 | 213 | 5,89 |
ПВ219х4-1 | 219x4000 | 64 | 322 | 12,0 |
ПВ273х2-1 | 273x2000 | 109 | 304 | 10,0 |
ПВ273х4-1 | 273x4000 | 109 | 487 | 20,3 |
ПВ325х2-1 | 325x2000 | 151 | 413 | 13,8 |
ПВ325х4-1 | 325x4000 | 151 | 663 | 28,0 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам!